ME01 Étalonnage du moniteur de pression sanguine La solution ultime pour des lectures précises
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
Nom de marque: | SINO INSTRUMANT |
Numéro de modèle: | moi01 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $500.00 - $1,000.00/sets |
Détails d'emballage: | mousse de protection standard<br/>360 mm*310 mm*180 mm |
Capacité d'approvisionnement: | 600 pièces/pièces par mois ME01 Meilleur vendeur de calibrage de moniteur de pression artérielle |
Détail Infomation |
|||
Nom: | ME01 Calibration du moniteur de pression artérielle le plus vendu | Plage de pression: | (0 à 40) KPa |
---|---|---|---|
Le poids: | 2.2 kg | Précision: | 0.05%F.S |
Médias de fonctionnement: | L'air | Unité de pression: | KPa, mmHg |
Les dimensions: | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être détermin | Énergie: | 1 pc de batterie au lithium 9Vdc |
Utilisant le champ: | Le corps de métrologie, l'hôpital, le laboratoire universitaire | Le paquet: | Cartonné |
Port: | Aéroport de Pékin |
Description de produit
ME01 L'instrument d'étalonnage de moniteur de pression artérielle le plus vendu est un instrument d'étalonnage à plage unique de haute précision, composé depuce de mesureIl peut être utilisé pour la mesure de la pression en temps réel et le sphygmomanomètre d'étalonnage.
gamme de pression | (0 à 40) kPa |
supports de travail | l'air |
le poids | 2.2 kg |
la précision | 0.05% F.S. |
Unité de pression | KPa, mmHg |
Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique, le nombre de pièces à commande numérique doit être déterminé en fonction de l'échantillon de commande. |
Caractéristiques 1Un grand écran LCD avec rétroéclairage. 2La vitesse d'acquisition est rapide. 3Simple opération, économiser du travail. 4. structure compacte 5. poids léger | |
L Plage de pression: 0 à 40 kPa
l Précision: ± 0,05% F.S.
L'alimentation électrique: batterie au lithium 2 piles ou adaptateur DC9V.
Le poids:2.2 kg
Les dimensions sont de 145 mm x 165 mm x 125 m.
Transport aérien